Información sobre el apartamento. Las habitaciones
El dormitorio grande con balcón (muy adecuado para fumadores, no se permite fumar en el apartamento) y vista verde tiene una cama doble (180 x 200 cm). Esta habitación también tiene un televisor. Un cómodo rincón de lectura con sofá y sillón está disponible para relajarse.
El segundo dormitorio tiene dos camas separadas, cada una con una cama extraíble. Un pequeño escritorio, unas sillas de mimbre y un armario completan el equipamiento.
Cocina y baño
La cocina-comedor totalmente equipada dispone de vitrocerámica, horno, cafetera, hervidor eléctrico, nevera con congelador independiente, lavadora. Dos grandes mesas ofrecen más que suficiente espacio para 6 personas. Aquí se puede cocinar y comer juntos.
El baño está equipado con bañera y secador de toallas. Hay secador de pelo.
Equipamiento
- Dormitorio 1: cama de matrimonio. Cómoda. TV Inteligente UHD. Acceso a Internet. Zona de estar: sofá doble, sillón.
Dormitorio 2: Dos camas individuales cada una con cama extraíble (4 camas en total). Armario. Mesa de trabajo.
- Cocina - sala de estar: horno, vitrocerámica, nevera con compartimento congelador. Ollas y sartenes, cubiertos, platos, vasos. Cafetera. Tostadora. Plancha y tabla de planchar (por favor indique al recoger las llaves si necesitará plancha).
- Cuarto de baño: bañera, lavabo, aseo. Secador de toallas, secador de pelo. Las toallas y la ropa de cama están incluídos en el alquiler.
- La lavadora y la secadora se encuentran en el sótano. Los huéspedes tienen acceso a ellos, pero deben indicar que necesitarán la secadora al recoger las llaves.
Fotos
Made with Galleria.
Precios
Personas |
3 noches |
4 noches |
5 noches |
6 noches |
1 - 2 |
305 |
395 |
485 |
575 |
3 - 4 |
370 |
480 |
590 |
700 |
5 - 6 |
435 |
565 |
695 |
825 |
Los precios incluyen la limpieza, pero no la tasa turística (5%), que no se cobra para estancias laborales justificadas. Para los días festivos y puente, los precios pueden variar. |
Consultas y reservas
Calcular precio
Disponibi
Sep 2023 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct 2023 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nov 2023 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2023 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Jan 2024 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Feb 2024 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mar 2024 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Apr 2024 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2024 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Jul 2024 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Transporte público
Metro: 500 metros. U5 dirección Alexanderplatz, 10 minutos.
Autobús: 10 metros. Línea 240, dirección Ostkreuz (2 paradas) o Ostbahnhof (10 minutos).
S-Bahn Warschauer Strasse: 1,2 kilómetros, 15 minutos
Tranvía Ostkreuz: 1,2 kilómetros, 15 minutos