Information zur Wohnung. Die Räume
Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett, Schrank und Kommode. Es ist genügend Platz vorhanden, um eventuell ein Kinderreisebett aufzustellen.
In den Wohnraum ist eine Küchenzeile integriert, zu der eine Kochplatte mit 2 Kochfeldern gehört. Geschirr, Besteck und Kochutensilien sind vorhanden. Kaffeemaschine und Toaster gehören ebenso zur Ausstattung wie ein Kühlschrank mit separatem Gefrierfach und ein Tisch mit 4 Stühlen.
Im eigentlichen Wohnbereich befindet sich das Bettsofa (ausgezogen: 160x200cm), ein Regal mit Bücher und Spielen und ein Flachbildfernseher mit USB-Anschluss. Von hier aus erreicht man auch den weiter unten beschriebenen Balkon.
Eingangsbereich und Bad
Der breite Eingang der Wohnung ermöglicht ein bequemes Ablegen von Mänteln und Schuhen. Er bietet einen separaten Zugang zum Wohnzimmer, Schlafzimmer und Duschbad (Fön vorhanden).
Benötigen Sie eine Waschmaschine, können Sie die Waschmaschine und den Trockner im Keller benutzen; nähere Information dazu bei Anfrage während der Schlüsselübergabe.
Balkon
Vom Balkon aus überblickt man viel Grün. Hier kann an sonnigen Tagen auch gefrühstückt werden (dank des Balkontischs und zwei Stühlen), am Nachmittag betrachtet man dann nach einer längeren Stadtbesichtigung ruhig das Treiben auf der Strasse. Abends lädt das schöne Licht zu einem Glas Wein ein.
Ausstattung
- Küche: Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kochfeld (2 Felder), Wasserkocher, Besteck und Geschirr, Gläser usw. Esstisch, Stühle
- Wohnbereich: Schlafsofa, Bücher, Spiele, Fernseher
- Schlafzimmer: Doppelbett, Schrank, Kommode
- Bad: Dusche, Fön
- W-Lan auf Anfrage
- Bettwäsche und Handtücher
- Waschmaschine und Trockner im Keller
Zur Umgebung
Die Wohnung Anna befindet sich in der Nähe des Boxhagener Platzes, dem neuen Zentrum von Berlin. Friedrichshain war das Stadtzentrum der ehemaligen DDR und entwickelt sich seit einigen Jahren zum neuen Magneten der Stadt. An den Samstagen kann man hier auf dem Wochenmarkt einkaufen, an den Sonntagen auf dem Trödelmarkt herumstöbern. Dank der ausgezeichneten Verkehrsanbindungen erreichen Sie schnell fast alle wichtigen Orte Berlins - den Alexanderplatz in 15 Minuten, die Museumsinsel in 20 Minuten... der Görlitzer Park, der Landwehrkanal, das Badeschiff, die Bergmannstrasse in Kreuzberg, die Kastanienallee im Prenzlauer Berg.
Fotos
Made with Galleria.
Preise
Gäste |
3 Nächte |
4 Nächte |
5 Nächte |
6 Nächte |
1 - 2 |
255 |
330 |
405 |
480 |
3 - 4 |
310 |
400 |
490 |
580 |
|
|
Wohnen auf Zeit (ab 60 Tage) |
1350 |
Die Preise enthalten Reinigung, aber keine Citytax (zzgl. 5%). Citytax fällt bei beruflichen Aufenthalten nicht an. An Feiertagen und Brückentagen können andere Preise gelten, diese werden nach der Anfrage mitgeteilt. Kinder unter 6 übernachten frei. Kinder zwischen 6 und 16 zahlen 5€ pro Übernachtung. |
Anfragen und Buchen
Verfügbarkeit
Mar 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Apr 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Jul 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sep 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oct 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Nov 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dec 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2022 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Freie Termine suchen
Verfügbarkeit
Mar 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Apr 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Jul 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sep 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oct 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Nov 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dec 2021 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2022 (Ann) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Öffentliche Verkehrsmittel
U-Bahn: 500 Meter. U5 Richtung Alexanderplatz, 10 Minuten.
Bus: 10 Meter. Linie 240, Richtung Ostkreuz (2 Haltestellen) oder Ostbahnhof (10 Minuten).
S-Bahn Warschauer Strasse: 1,2 Kilometer, 15 Minuten
S-Bahn Ostkreuz: 1,2 Kilometer, 15 Minuten